目录
巨型出租车运营区|可能的运营区和上下客规则
营业区域由法律规定,并由国土交通省根据纳税公司或办事处的所在地指定。 此外,虽然出租车基本上都必须在其营业区内运营,但也有例外。 在某些情况下,可能允许在商业区之外开展业务。
4模式
假设某税务公司的业务范围为“A”。
- (1) 上车地点:A → 下车地点:营业区外=OK
- (2) 上车地点:营业区外 → 下车地点:A = OK
- (3) 上车地点:A → 下车地点:A = OK
- (4) 上车地点:营业外 → 下车地点:营业外 = NG

顺便说一句,JumboTaxy.com的运营公司平和观光株式会社的运营区域是“县中南部交通区域”,包括川口市、埼玉市、鸿巢市、上尾市、蕨市、户田市、 还有桶川。 市、北本市、伊那町。
这就是为什么在埼玉市有时会看到带有东京牌照的出租车的原因。
以下列出了东京都和埼玉县的出租车营业区域,供参考。
支持主要出发和到达地区。
スクロールできます
| Tokyo Metropolitan area | Prefectural south central traffic circle | Southeastern prefectural traffic circle | Southwest Prefectural traffic circle | Northern traffic circle | Chichibu traffic circle |
|---|---|---|---|---|---|
| Adachi-ku | Kawaguchi City | Kasukabe City | Kawagoe City | Kumagaya City | Chichibu City |
| Arakawa-ku | Saitama City | Soka City | Tokorozawa City | Gyoda City | Yokoze-machi |
| Itabashi-ku | Konosu City | Koshigaya City | Hanno City | Kazo City | Minano-machi |
| Edogawa-ku | Ageo City | Kuki City | Higashi-matsuyama City | Honjo City | Nagatoro-machi |
| Ota-ku | Warabi City | Yashio City | Sayama City | Hanyu City | Ogano-machi |
| Katsushika-ku | Toda City | Yoshikawa City | Iruma City | Fukaya City | |
| Kita-ku | Okegawa City | Shiraoka City | Asaka City | Misato-machi | |
| Koto-ku | Kitamoto City | Miyashiro-machi | Shiki City | Kamisato-machi | |
| Shinagawa-ku | Ina-machi | Sugito-machi | Wako City | Yorii-machi | |
| Shibuya-ku | Misato City | Matsubushi-machi | Niiza City | ||
| Shinjuku-ku | Hasuda City | Fujimi City | |||
| Suginami-ku | Satte City | Fujimino City | |||
| Sumida-ku | Sakado City | ||||
| Setagaya-ku | Tsurugashima City | ||||
| Taito-ku | Hidaka City | ||||
| Chuo-ku | Miyoshi-machi | ||||
| Chiyoda-ku | Moroyama-machi | ||||
| Toshima-ku | Ogose-machi | ||||
| Nakano-ku | Namegawa-machi | ||||
| Nerima-ku | Ranzan-machi | ||||
| Bunkyo-ku | Ogawa-machi | ||||
| Minato-ku | Tokigawa-machi | ||||
| Meguro-ku | Kawajima-machi | ||||
| Musashino City | Yoshimi-machi | ||||
| Mitaka City | Hatoyama-machi | ||||
| Higashi-Chichibu-mura |


